 |
Die Chancen der Entdecker auf diversen Suchen …. |
 |
Die Chancen der Entdecker auf der Schatzsuche |
Kurze Schatzsuche | |
Mittlere Schatzsuche | |
Lange Schatzsuche | |
Sehr Lange Schatzsuche | |
Ausgedehnte Schatzsuche |
5 - 8,6 % | | 50 - 2,7 % | | 20 - 16,9 % | | 40 - 11,3 % | | 100 - 18,5 % |
20 - 6,9 % | 150 - 1,8 % | 55 - 10,9 % | 100 - 8,5 % | 150 - 12,9 % |
5 - 8,6 % | 250 - 1,4 % | 50 - 3,4 % | 100 - 5,9 % | 60 - 17,6 % |
20 - 6,9 % | 50 - 1,8 % | 100 - 2,2 % | 150 - 2,5 % | 40 - 8,6 % |
10 - 3,3 % | 100 - 1,4 % | 10 - 16,9 % | 30 - 14,1 % | 30 - 4,3 % |
25 - 2,6 % | 200 - 18 % | 30 - 10,9 % | 60 - 12,7 % | 100 - 2,6 % |
50 - 2,1 % | 350 - 13,5 % | 5 - 2,7 % | 10 - 7,1 % | 30 - 13,5 % |
25 - 12,1 % | 200 - 18 % | 15 - 2,2 % | 30 - 4,2 % | 30 - 13,4 % |
100 - 7,1 % | 350 - 13,5 % | 5 - 3,1 % | 10 - 5,7 % | 30 - 8,4 % |
25 - 10,6 % | 25 - 3,6 % | 15 - 2,9 % | 10 - 4,3 % | |
100 - 7,1 % | 50 - 2,7 % | | | |
Die Chancen der Entdecker auf der Abenteuersuche |
Fundsache | |
Kurze Abenteuersuche | |
Mittlere Abenteuersuche | |
Lange Abenteuersuche | |
Sehr Lange Abenteuersuche |
Kartenfragment | | 3 - 59,4 % | | 6 - 49 % | | 9 - 43,4 % | | 20 - 21 % |
Kartenfragment | - - | - - | - - | 35 - 7,6 % |
Ali Baba, der junge Holzfäller | - - | - - | - - | 8,6 % |
Arktische Explosion | - - | - - | 3,6 % | 6,3 % |
Beutelschneider | 3,1 % | 1,2 % | - - | - - |
Das Räubernest | - - | 1,9 % | 2,5 % | - - |
Das tapfere Schneiderlein | - - | - - | 2,1 % | 7,4 % |
Der Kornzwist | 1,8 % | - - | - - | - - |
Der schlafende Vulkan | 0,7 % | 1,7 % | - - | - - |
Der Überraschungsangriff | - - | 1,5 % | 2,8 % | - - |
Der verschollene Schädel | 3,6 % | 2,4 % | - - | - - |
Der Wirbelwind | - - | - - | 4,6 % | 7,3 % |
Die Belagerung | 3,6 % | 2,5 % | - - | - - |
Die Dunkle Bruderschaft | - - | - - | 3,6 % | 4,8 % |
Die Freibeuter-Razzia | 3,3 % | 1,9 % | - - | - - |
Die Gefängnisinsel | - - | 2,1 % | - - | - - |
Die geteilte Stadt im Herbst | - - | - - | 2,3 % | 2,3 % |
Die geteilte Stadt im Sommer | - - | 2,6 % | 3,9 % | - - |
Die Insel der Freibeuter | 3,6 % | - - | - - | - - |
Die Nordmänner | - - | 1,7 % | 2,8 % | - - |
Die Schätze der Berge | - - | - - | 2,3 % | 5,3 % |
Die Schwarzen Priester | 3,3 % | - - | - - | - - |
Die Schwarzen Priester | - - | 1,9 % | 2,8 % | 5,4 % |
Die Wilde Waltraut | - - | 1,2 % | 2,5 % | - - |
Einsame Experimente | - - | - - | 3,6 % | 5,5 % |
Grabräuber | - - | 3,2 % | 3,6 % | - - |
Herz des Waldes | - - | 1,5 % | - - | - - |
Jagd auf die Jäger | - - | 3,7 % | 2,2 % | - - |
Rasender Bulle | - - | - - | 2,8 % | 4,6 % |
Räuberbande | - - | 2,4 % | 2,8 % | - - |
Sattelfest | 3,2 % | 1,5 % | - - | - - |
Schießpulver | - - | 2,4 % | 2,8 % | - - |
Schlummerndes Riff | 3,2 % | 1,9 % | - - | - - |
Seeufer-Schatz | - - | 2,5 % | 2,8 % | 5 % |
Söhne der Steppe | - - | 3,7 % | 3,5 % | - - |
Sturmhilfe | - - | - - | - - | 5,9 % |
Sumpfhexe | 3,6 % | 1,9 % | - - | - - |
Tropensonne | 3,3 % | 2,5 % | - - | - - |
Verräter | 3,2 % | 1,5 % | - - | - - |
Viktor der Verschlagene | - - | 3,7 % | 3,6 % | - - |
Zwillinge | 1,8 % | - - | - - | - - |
Die Chancen der Entdecker auf der Artefaktsuche |
Beutel mit Regenbogenschnee … 7,9 % | | Fischteller … 8,7 % | | Käsebrot … 13,8 % | | Sandmännchens Schlafsand … 2,9 % |
Das Mutterbaum-Ritual … 6 % | Gebratene Ente … 8,7 % | Mr.Myers … 8,7 % | Tante Irmas Picknickkorb … 11,8 % |
Deftige Stulle … 11,9 % | Hilfreiche Vogelscheuche … 4,9 % | Pieros Schüssel mit Nudeln … 6,9 % | Zauberbohnensuppe … 2,9 % |
Die Chancen der Entdecker auf der Raritätensuche |
100 - 28,6 % | | 25 - 14,3 % | | 25 - 14,3 % |
200 - 28,6 % | 50 - 8,6 % | 50 - 5,7 % |
|