Erfolg-Chancen bem Vorkommen suchen |
Chance auf Förderungen |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % |
1 .. 2,5 % | | | |
Chance auf Rohstoffe |
2 .. 2,5 % | 2 .. 2,5 % | 2 .. 2,5 % | 20 .. 2,5 % |
20 .. 2,5 % | 20 .. 2,5 % | 20 .. 2,5 % | 20 .. 2,5 % |
20 .. 2,5 % | | | |
Chance auf Bücher |
1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | 1 .. 2,5 % | |
| | | |
|